(一) 會員註冊、授權及登入
(二) 登記/變更
(三) 註銷
(四) 抄錄
| 申請類別及項目 | 規費類別 | |
| 設定登記 | 動產抵押權 | 登記費(包證書費)為新臺幣900元。 *如擔保債權金額在新臺幣九萬元以下者,減半收取。 |
| 附條件買賣 | ||
| 信託占有 | ||
| 變更 | 動產擔保權次順位之登記 | 登記費(包證書費)為新臺幣900元 *如擔保債權金額在新臺幣九萬元以下者,減半收取。 |
| 債務人、買受人、受託人變更登記 | 登記費(包證書費)為新臺幣450元 *如擔保債權金額在新臺幣九萬元以下者,減半收取。 |
|
| 抵押權人、出賣人、信託人變更登記 | ||
| 契約內容變更登記 | ||
| 契約有效期限變更登記 | ||
| 抵押權人、出賣人、信託人單方申請延長契約有效期限 | ||
| 標的物存放地點變更登記 | ||
| 標的物內容變更登記 | ||
| 擔保債權金額變更登記 | ||
| 註銷 | 動產擔保權註銷之登記 | 免繳登記費 |
| 補發證書 | 動產抵押權 | 補發證書費為新臺幣120元。 *如擔保債權金額在新臺幣九萬元以下者,減半收取。 |
| 附條件買賣 | ||
| 信託占有 | ||
| 申請抄錄、查閱登記資料 | 查閱 | 查閱費(包括謄本費或影印費)為新臺幣120元 *如擔保債權金額在新臺幣九萬元以下者,減半收取。 |
| 抄錄 | 電腦資料抄錄費,每次抄錄筆數在500筆以內者,新臺幣3,000元。每次抄錄筆數超過500筆時,每增加一筆另繳納錄費新臺幣2元。 | |
動產擔保交易法第六條所定動產擔保交易之登記機關,依動產擔保交易法施行細則修正條文第2條定義如下(自中華民國105年1月1日施行):
| 交易標的物所在地或設籍所在地 | 登記機關 |
| 直轄市 | 直轄市政府(台北市/新北市/桃園市/台中市/台南市/高雄市) |
| 直轄市以外之區域 | 經濟部產業發展署 |
| 科技產業園區(原加工出口區) | 經濟部產業園區管理局,得委任其分局代辦登記。 |
| 科學園區 | 科學園區管理局 |
| 農業科技園區 | 農業科技園區管理局 |
| 總噸位未滿二十之動力船舶或未滿五十之非動力船舶 | 交通部航港局 |
| 汽車、機車及拖車 | 交通部公路局,得委任辦理公路監理業務之監理機關代辦登記。 |
| 各動產擔保機關聯絡電話 |
| 本網站支援Edge(含相容IE 模式)、Firefox、Safari及Chrome,最佳瀏覽解析度為1024 ×768 | 網站服務諮詢專線: 02-27841060 |
| 公路局車輛類動產擔保案件內容如需釐正,請洽各車輛管轄監理所站動保組: |
| 公路局:02-23070123 | 臺北市區監理所:02-27630155 |
| 臺北區監理所:02-26884366 | 新竹區監理所:03-5892051 |
| 臺中區監理所:04-26912011 | 嘉義區監理所:05-3623939 |
| 高雄市區監理所:07-3613161 | 高雄區監理所:07-7711101 |
| 自中華民國114年3月11日起 共累積瀏覽人次:440111人 |
| 本網站由經濟部產業發展署「特定工廠群聚產業技術躍升推動計畫」維護 |